번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | |
401 | 정황근 본부장 설 전후 2주 방역 고비 | 2023-01-20 | 578 | |
400 | [농업전망 2023ㅣ돼지] 사육·도축마릿수 소폭 줄지만 가격은 비실비실 | 2023-01-20 | 592 | |
399 | 대구 도축장 폐장 결정 ....경북 도태돈 어찌하나 | 2023-01-20 | 618 | |
398 | 새해 한돈 생산비 수준…경영 살얼음판 | 2023-01-20 | 562 | |
397 | 자가 진단 알림톡으로 가축전염병 사전에 차단한다! | 2023-01-19 | 644 | |
396 | 도매시장 돈가 대표성 지위 흔들 | 2023-01-19 | 723 | |
395 | 작년 한돈 1등급 이상 67.6% | 2023-01-19 | 680 | |
394 | 명절 앞두고 도매시장 경락가 매년 반복 이유는? | 2023-01-19 | 682 | |
393 | 농식품부 설 명절 전후 ASF 추가 방역기준 공고 | 2023-01-19 | 573 | |
392 |
3월 8일 전국동시조합장선거 50일 남았다
![]() |
2023-01-17 | 637 |